anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIPA#1543 | subproject: | Quercetea ilicis#1207 (id: 1207) |
attributes: | litologia: complesso sabbioso-calcarenitico ph: 4.984126984 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Marcenò C., | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Pistacio lentisci-Chamaeropetum humilis AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae OR:Quercetalia calliprini CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Marcenò C. INEDITI., , | ||
note originali: | |||
note: | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 580, temperatura massima (www.worldclim.org) 213, temperatura media (www.worldclim.org) 183, temperatura minima (www.worldclim.org) 154 | ||
località: | Capo Rama (Terrasini) | ||
town: | , , , | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.1384131,13.0544829 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 50 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. + Blackstonia acuminata (W.D.J. Koch et Ziz) Domin 3 Calicotome infesta (C. Presl) Guss. 1 Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 1 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman + Eryngium tricuspidatum L. subsp. bocconei (Lam.) Wörz 1 Limonium bocconei (Lojac.) Litard. + Reichardia picroides (L.) Roth + Silene vulgaris (Moench) Garcke |