anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIPA#159 | subproject: | Ulassai#106 |
keywords: | |||
ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-05-18 | ||
comunità: | Aggr. a Melica minuta e Sedum dayphyllum | ||
classificazione: |
AG:Aggr. a Melica minuta e Sedum dayphyllum AL:Asplenion glandulosi Br.-Bl. et Meier 1934 OR:Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. et Meier 1934 CL:Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 24, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Su Pedargiu (a ovest delle torri 40 e 41) | ||
town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 640m s.l.m. |
esposizione: | 270° | inclinazione: | 90° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 5 | forma: | square (,) |
copertura: | 60 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Melica minuta L. subsp. minuta 1 Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. |
|||
10::pietre nullm, copertura: 0% |
|||
3::erbe 0.1m, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: 100% |