anArchive |
|
| project: | VEGUNIPA#169 | subproject: | Ulassai#116 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-05-17 | ||
| comunità: | Silybo-Urticetum piluliferae | ||
| classificazione: |
AS:Silybo-Urticetum piluliferae Br.-Bl. 1936 AL:Silybo-Urticion Sissingh 1950 OR:Carthametalia lanati Brullo in Brullo et Marcenò 1985 CL:Onopordetea acanthii Br.-Bl. 1964 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 33, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Terrarba | ||
| town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 725m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 30 | forma: | square (,) |
| copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Galactites tomentosus Moench 5 Silybum marianum (L.) Gaertn. + Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt |
|||
10::pietre nullm, copertura: 20% |
|||
3::erbe 0.9m, copertura: 80% |
|||