anArchive |
|
| project: | VEGUNIPA#290 | subproject: | Mining dumps Sardegna#43 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Angiolini C., Bacchetta G., Brullo S., Casti M., Giusso del Galdo G., Guarino R., 2001-06-03 | ||
| comunità: | Ptilostemono casabonae-Iberidetum integerrimae | ||
| classificazione: |
AS:Ptilostemono casabonae-Iberidetum integerrimae ass. nova AL:Ptilostemono casabonae-Euphorbion cupanii all. nova OR:Scrophulario-Helicrysetalia italici Brullo, Scelsi et Spampinato 1998 CL:Scrophulario Helichrysetea italici Brullo, Scelsi et Spampinato 1998 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Feddes Repert. 116(3-4): 243-276 [2005] Angiolini C., Bacchetta G., Brullo S., Casti M., Giusso del Galdo G., Guarino R. -- The vegetation of mining dumps in SW-Sardinia., 7, 27 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Monteponi | ||
| town: | Iglesias, Carbonia-Iglesias, Sardegna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.30252,8.55647 | altitude: | 560m s.l.m. |
| esposizione: | 90° | inclinazione: | 30° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 10 | forma: | square (,) |
| copertura: | 60 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Blackstonia perfoliata (L.) Huds. + Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. + Dactylis hispanica Roth [bas.] + Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt. + Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol. [bas.] 2 Helichrysum microphyllum (Willd.) Cambess. + Ptilostemon casabonae (L.) Greuter + Reichardia picroides (L.) Roth + Sixalix atropurpurea (L.) Greuter et Burdet subsp. maritima (L.) Greuter et Burdet |
|||
3::erbe 0.1m, copertura: % |
|||