Vegetation details
VEGUNIPA#454 Gianguzzi L., La Mantia A., Marausa (Trapani), presso l"abitato| project | VEGUNIPA#454 |
|---|---|
| subproject | Quercetea ilicis#118 (id: 118) |
| added by | flavia (2013-03-07T18:07:46) |
| last updated by | robot (2014-03-19T11:55:58) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| attributes | litologia: complesso clastico di deposito ph: 5.011904762 |
| keywords | |
| ril & data | Gianguzzi L., La Mantia A., 2008 |
| comunità | |
| classificazione |
AS:Chamaeropo humilis-Quercetum calliprini AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae OR:Quercetalia calliprini CL:Quercetea ilicis [actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Brullo S., Gianguzzi L., La Mantia A., Siracusa G. 2008 La classe Quercetea ilicis in Sicilia. Bollettino Accademia Gioenia Sci. Nat. 41:1-81, , |
| note originali | |
| note | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 474, temperatura massima (www.worldclim.org) 217, temperatura media (www.worldclim.org) 178, temperatura minima (www.worldclim.org) 140 |
| place | Marausa (Trapani), presso l"abitato, , , |
| coordinate | 37.9351946, 12.4837303 |
| elevation | 25 |
| exposition | 90 |
| inclination | 5° |
| area | 100.0 |
| forma | rectangle (-1.0,-1.0) |
| copertura | 100.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet-2 |
| 0::unico nullm, copertura: |
1 Asparagus acutifolius L.
1 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
+ Cistus creticus L.
1 Phillyrea latifolia L.
5 Quercus calliprinos Webb
+ Rhamnus lycioides L. subsp. oleoides (L.) Jahand. et Maire
1 Smilax aspera L.
+ Teucrium fruticans L.
+ Arisarum vulgare O. Targ.Tozz.
1 Olea europaea L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. et Link) Hegi
|