anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIPA#71 | subproject: | Ulassai#18 |
keywords: | |||
ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-05-21 | ||
comunità: | Bartramio strictae-Polypodietum cambrici | ||
classificazione: |
AS:Bartramio strictae-Polypodietum cambrici Brullo, Marcenò et Siracusa 2001 AL:Bartramio-Polypodion cambrici O. Bolòs et Vives in O. Bolòs 1957 OR:Anomodonto-Polypodietalia cambrici O. Bolòs et Vives in O. Bolòs 1957 CL:Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 25, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Tra Sipara Niedda e Pranargia sa Taula (Valle del Riu Su Vargiu) | ||
town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 630m s.l.m. |
esposizione: | 0° | inclinazione: | 80° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 2 | forma: | square (,) |
copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Polypodium cambricum L. subsp. cambricum 2 Selaginella denticulata (L.) Spring 2 Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy + Arisarum vulgare O. Targ.Tozz. 3 Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. |
|||
10::pietre nullm, copertura: 0% |
|||
3::erbe 0.15m, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: 100% |