anArchive |
|
| project: | VEGUNIPA#73 | subproject: | Ulassai#20 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-05-21 | ||
| comunità: | Bartramio strictae-Polypodietum cambrici | ||
| classificazione: |
AS:Bartramio strictae-Polypodietum cambrici Brullo, Marcenò et Siracusa 2001 AL:Bartramio-Polypodion cambrici O. Bolòs et Vives in O. Bolòs 1957 OR:Anomodonto-Polypodietalia cambrici O. Bolòs et Vives in O. Bolòs 1957 CL:Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 25, 3 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Tra Sipara Niedda e Pranargia sa Taula (Valle del Riu Su Vargiu) | ||
| town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 620m s.l.m. |
| esposizione: | 45° | inclinazione: | 70° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 2 | forma: | square (,) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Anogramma leptophylla (L.) Link 3 Polypodium cambricum L. subsp. cambricum 1 Selaginella denticulata (L.) Spring + Teesdalia coronopifolia (Bergeret) Thell. 2 Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 1 Arisarum vulgare O. Targ.Tozz. |
|||
10::pietre nullm, copertura: 0% |
|||
3::erbe 0.2m, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: 100% |
|||