anArchive |
|
| project: | VEGUNIPA#76 | subproject: | Ulassai#23 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-10-11 | ||
| comunità: | Aggr. a Bellium bellidioides e Isolepis cernua | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Bellium bellidioides e Isolepis cernua 2001 AL:Cicendio-Solenopsion laurentiae Brullo et Minissale 1997 OR:Isoetalia Br.-Bl. 1935 CL:Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 20, 3 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Riu Su Vargiu, a valle del Cuile Martini Loi | ||
| town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 580m s.l.m. |
| esposizione: | 45° | inclinazione: | 10° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 2 | forma: | square (,) |
| copertura: | 60 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Anogramma leptophylla (L.) Link + Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony 1 Isolepis cernua (Vahl) Roem. et Schult. 2 Mentha insularis Req. [bas.] 2 Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters |
|||
10::pietre nullm, copertura: 0% |
|||
3::erbe 0.1m, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: 90% |
|||