anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#10406 | subproject: | Vegetazione arborea e arbustiva igrofila#4087 |
keywords: | |||
ril & data: | Tomaselli V., 2003-04-06 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Tamaricetum gallicae AL:Tamaricion africanae OR:Tamaricetalia CL:Tamaricetea [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Arch. Geobot. Vol. 7 (2): 11-24 [2001] TOMASELLI V. –- Contributo alla conoscenza della vegetazione ripariale della Sicilia Sud-Orientale, 7, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Biviere di Gela | ||
town: | Gela, Caltanisetta, Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 37.022872,14.338339 ( precision5000m ) | altitude: | 40m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | square (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Festuca arundinacea Schreb. [bas.] 2 Phragmites australis (Cav.) Steud. |