project: | VEGVEN#1277 |
subproject: | Trasimeno#119 |
attributes: | giacitura: pianura
|
keywords: | Ranunculus repens, PP02 |
ril & data: | Landucci F., 2010-06-08 |
comunità: | |
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | area depressa creata dalla probabile aratura da parte di cinghiali, in prossimità di Caricetum hirtae |
località: | Porto di Panicarola-Mirabella |
town: | Panicale, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
coordinate: | 43.0787166666667,12.1088666666667 |
altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
substrato: | sabbioso |
habitat: | |
area: | 3 |
forma: | rectangle (1.5,2) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Alopecurus myosuroides Huds. subsp. myosuroides
+ Lythrum salicaria L.
3.3 Potentilla reptans L.
5.5 Ranunculus repens L.
+ Trifolium repens L. subsp. repens
|