| project: | VEGVEN#1302 |
subproject: | Trasimeno#137 |
| attributes: | giacitura: pianura
|
| keywords: | Sponde, Typha angustifolia, TT01 |
| ril & data: | Landucci F., 2010-06-25 |
| comunità: | |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | |
| note: | In acqua, profondità 10 cm |
| località: | Tuoro sul Trasimeno, Campo gara pesca agonistica |
| town: | Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
| coordinate: | 43.1940666666667,12.1126833333333 |
altitude: | 256m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
| substrato: | limoso-argilloso |
| habitat: | |
| area: | 5 |
forma: | rectangle (1,5) |
| copertura: | 70 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
2a.2 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. maritimus
1.1 Phragmites australis (Cav.) Steud.
5.5 Typha angustifolia L.
|