project: | VEGVEN#1320 |
subproject: | Trasimeno#154 |
attributes: | giacitura: pianura
|
keywords: | Ranunculus trichophyllus, OS10 |
ril & data: | Landucci F., 2010-06-28 |
comunità: | |
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | presenza di alghe verdi filamentose |
note: | Specchio d'acqua artificiale, sponda in emersione, fango |
località: | San Savino |
town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
coordinate: | 43.0905833333333,12.1863833333333 |
altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
substrato: | limoso-argilloso |
habitat: | |
area: | 2.25 |
forma: | rectangle (1.5,1.5) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Juncus articulatus L. subsp. articulatus
2b.2 Persicaria amphibia (L.) Delarbre
5.5 Ranunculus trichophyllus Chaix
|
5::alghe nullm, copertura: %
2a.2 Chara delicatula C. Agardh
|