anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#1323 | subproject: | Trasimeno#157 |
attributes: | giacitura: pianura | ||
keywords: | Eleocharis palustris, OS13 | ||
ril & data: | Landucci F., 2010-06-28 | ||
comunità: | |||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
note originali: | |||
note: | Specchio d'acqua artificiale, superficie in emersione, su fango | ||
località: | San Savino | ||
town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | IT 5210070 (ZPS) | grids: | |
coordinate: | 43.0906,12.18635 | altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
substrato: | limoso-argilloso | ||
habitat: | |||
area: | 9 | forma: | rectangle (3,3) |
copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %4.4 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. + Juncus articulatus L. subsp. articulatus |