anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#1331 | subproject: | Trasimeno#165 |
attributes: | giacitura: pianura | ||
keywords: | Typha latifolia, OS21 | ||
ril & data: | Landucci F., 2010-07-19 | ||
comunità: | |||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
note originali: | |||
note: | All'interno di un canale interpoderale asciutto | ||
località: | San Savino | ||
town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | IT 5210070 (ZPS) | grids: | |
coordinate: | 43.0907166666667,12.1858666666667 | altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
substrato: | limoso-argilloso | ||
habitat: | |||
area: | 5 | forma: | rectangle (1,5) |
copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %+ Bidens tripartitus L. subsp. tripartitus + Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium + Elytrigia repens (L.) Nevski subsp. repens 1.1 Juncus articulatus L. subsp. articulatus r Mentha longifolia (L.) Huds. subsp. longifolia + Phragmites australis (Cav.) Steud. |