anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#1380 | subproject: | Ambienti umidi#91 (id: A8) |
attributes: | accesso: strada codice habitat: 3270 corpiidrici: stagnoLago | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | Venanzoni R., Gigante D., 1998-06 | ||
comunità: | Bidenti-Polygonetum mitis | ||
classificazione: |
AS:Bidenti-Polygonetum mitis T. Tüxen 1979 AL:Bidention tripartiti Nordhagen 1940 em. R.Tx. in Poli et J. Tx. 1960 OR:Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944 CL:Bidentetea tripartiti R. Tx., Lohmeyer et Preising ex von Rochow 1951 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 37(2): 13-63 [2000] Venanzoni R., Gigante D. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione degli ambienti umidi dell'Umbria (Italia)., , | ||
note originali: | |||
note: | Venanzoni e Gigante 1999, Tab. 7, ril. A8 | ||
località: | Lago di Alviano | ||
town: | Alviano, Terni, Umbria, Italia | ||
protected area: | pSIC 5220011 (EU-SIC) | grids: | 334150 |
coordinate: | 42.609986,12.243513 ( precision1000m ) | altitude: | 80m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 16 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium 1.1 Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. + Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia 1.1 Trifolium repens L. subsp. repens 2.2 Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert subsp. arundinacea |