anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#15122 | subproject: | EEA#1871 |
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2013-05-02 | ||
comunità: | Astragalo kamarinensis-Coronilletum repandae | ||
classificazione: |
AL:FILAGINI ASTERISCIFLORAE-LINARION HUMILIS AS:Astragalo kamarinensis-Coronilletum repandae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., 4, 8 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | C.da Salina | ||
town: | Vittoria, Ragusa, Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 65m s.l.m. |
esposizione: | 135° | inclinazione: | 5° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Coronilla repanda (Poir.) Guss. 4 Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 1 Lagurus ovatus L. subsp. ovatus + Logfia gallica (L.) Coss. et Germ. + Lotus halophilus Boiss. et Spruner 1 Plantago afra L. subsp. zwierleinii (Nicotra) Brullo + Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs et Font Quer + Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus 1 Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. + Lysimachia arvensis (L.) U. Manns et Anderb. + Bellardia viscosa (L.) Fisch. et C.A. Mey. + Astragalus kamarinensis C. Brullo, Brullo, Giusso, Miniss. et Sciandr. |