anArchive |
|
| project: | VEGVEN#15162 | subproject: | EEA#1911 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2015 | ||
| comunità: | Onobrychido-Cerastietum gussonei | ||
| classificazione: |
AL:LAGURO OVATI-VULPION FASCICULATAE AS:Onobrychido-Cerastietum gussonei [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., , | ||
| note originali: | |||
| note: | Pubblicazione originale sconosciuta, rilievo usato per la revisione in citazione | ||
| località: | Sicilia | ||
| town: | , , Sicilia, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | forma: | rectangle (,) | |
| copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %+ Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 1 Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony 1 Cerastium diffusum Pers. subsp. gussonei (Tod. ex Lojac.) P.D. Sell et Whitehead 1 Corynephorus articulatus (Desf.) P. Beauv. + Daucus carota L. subsp. carota 1 Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 1 Lagurus ovatus L. subsp. ovatus 1 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. 1 Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 1 Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt. 1 Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. 1 Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs et Font Quer 1 Pseudorlaya pumila (L.) Grande 1 Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus + Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt 3 Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch + Cladanthus mixtus (L.) Chevall. |
|||