anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#15167 | subproject: | EEA#1916 |
keywords: | |||
ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., 2015 | ||
comunità: | Anthemido-Centauretum conocephalae | ||
classificazione: |
AL:ALKANNO-MARESION NANAE AS:Anthemido-Centauretum conocephalae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Acta Bot. Gallica 162(1): 55-78 [2015] Minissale P., Sciandrello S. -- The sabulicolous therophytic associations in Sicily:new insights through the statistical approach, stressing the continuum versus discrete model of plant communities., , | ||
note originali: | |||
note: | Pubblicazione originale sconosciuta, rilievo usato per la revisione in citazione | ||
località: | Sicilia | ||
town: | , , Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | forma: | rectangle (,) | |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
0::unico nullm, copertura: %1 Allium sphaerocephalon L. subsp. arvense (Guss.) Arcang. + Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. 1 Corynephorus articulatus (Desf.) P. Beauv. 1 Lagurus ovatus L. subsp. ovatus + Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima + Medicago littoralis Rohde ex Loisel. + Reichardia picroides (L.) Roth + Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus 3 Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch + Catapodium balearicum (Willk.) H. Scholz 1 Rostraria cristata (L.) Tzvelev |