project: | VEGVEN#1667 |
subproject: | Trasimeno#245 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago giacitura: pianura
|
keywords: | Idrofite, Macrofite, Potamogeton pectinatus, Stuckenia pectinata, PS02 |
ril & data: | Landucci F., Venanzoni R., 2010-08-04 |
comunità: | |
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | torbidità dell'acqua medio-bassa, materiale detritico in sospensione abbondante, profondità 70-80 cm |
località: | Passignano |
town: | Passignano, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
coordinate: | 43.1928333333333,12.0983833333333 |
altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
substrato: | sabbioso-limoso |
habitat: | |
area: | 1 |
forma: | rectangle (0.5,2) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %
1.1 Ceratophyllum demersum L.
1.1 Myriophyllum spicatum L.
+ Potamogeton crispus L.
5.5 Stuckenia pectinata (L.) Börner
|