anArchive |
|
| project: | VEGVEN#1737 | subproject: | Trasimeno#305 |
| attributes: | giacitura: pianura | ||
| keywords: | Cyperus fuscus, MT12A | ||
| ril & data: | Landucci F., 2010-09-10 | ||
| comunità: | |||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | |||
| note: | Sponda fangosa in emersione | ||
| località: | Mote del Lago, Scesa di S. Pietro | ||
| town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | IT 5210070 (ZPS) | grids: | |
| coordinate: | 43.14085,12.1629833333333 | altitude: | 256m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
| substrato: | limoso-argilloso | ||
| habitat: | |||
| area: | 4 | forma: | rectangle (2,2) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %1.1 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 1.1 Digitaria paspalodes Michx. + Persicaria maculosa Gray subsp. maculosa |
|||