anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#1743 | subproject: | Trasimeno#311 |
attributes: | giacitura: pianura | ||
keywords: | Paspalum distichum, MT17 | ||
ril & data: | Landucci F., 2010-09-10 | ||
comunità: | |||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
note originali: | |||
note: | Sponda in emersione | ||
località: | Mote del Lago | ||
town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | IT 5210070 (ZPS) | grids: | |
coordinate: | 43.1339,12.165 | altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | 280° | inclinazione: | 1° |
substrato: | limoso-sabbioso | ||
habitat: | |||
area: | 4 | forma: | rectangle (2,2) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium + Chenopodium rubrum L. [bas.] 1.1 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. + Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 2a.2 Juncus articulatus L. subsp. articulatus 2b.2 Digitaria paspalodes Michx. + Verbena officinalis L. subsp. officinalis |