| project: | VEGVEN#1746 |
subproject: | Trasimeno#314 |
| attributes: | giacitura: pianura
|
| keywords: | Typha latifolia, SF01 |
| ril & data: | Landucci F., 2010-09-10 |
| comunità: | |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | |
| note: | Profondità dell'acqua 15 cm |
| località: | San Feliciano |
| town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
| coordinate: | 43.11365,12.1710666666667 |
altitude: | 256m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | 0° |
| substrato: | sabbioso-ciottoloso |
| habitat: | |
| area: | 5 |
forma: | rectangle (1,5) |
| copertura: | 75 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. maritimus
1.1 Salix triandra L.
5.5 Typha latifolia L.
1.2 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
|
7::acqua nullm, copertura: %
+ Lemna gibba L.
|