| project: | VEGVEN#1749 |
subproject: | Trasimeno#317 |
| attributes: | giacitura: pianura
|
| keywords: | Sparganium erectum, SA02 |
| ril & data: | Landucci F., 2010-09-10 |
| comunità: | |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | |
| note: | Presenza di idrofite morte in deomposizione |
| località: | San Feliciano |
| town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | IT 5210070 (ZPS) |
grids: | |
| coordinate: | 43.0911666666667,12.1646166666667 |
altitude: | 256m s.l.m. |
| esposizione: | 330° |
inclinazione: | 5° |
| substrato: | limoso |
| habitat: | |
| area: | 4 |
forma: | mosaic (2,2) |
| copertura: | 60 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium
1.2 Mentha aquatica L.
2b.3 Digitaria paspalodes Michx.
4.4 Sparganium erectum L.
2a.2 Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
|
7::acqua nullm, copertura: %
+ Lemna gibba L.
|