anArchive |
|
| project: | VEGVEN#2965 | subproject: | Ambienti umidi#459 (id: Trm16) |
| attributes: | corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Ceschin S., Salerno G., 2006 | ||
| comunità: | Myriophylletum spicati | ||
| classificazione: |
AS:Myriophylletum spicati Soò 1927 AL:Nimphaeion albae Oberd. 1957 OR:Potametalia pectinati Koch 1926 CL:Potametea pectinati Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 45(1): 39-74 [2008] Ceschin S., Salerno G. -- La vegetazione del basso corso del Fiume Tevere e dei suoi affluenti (Lazio, Italia)., 3, Trm16 | ||
| note originali: | Vegetazione acquatica: vegetazione rizofitica | ||
| note: | Ceschin S., Salerno G., Tab. 3, ril. Trm16 | ||
| località: | FiumeTevere - tratto entro Roma | ||
| town: | Tevere - Ponte Castel S. Angelo (Roma), Roma, Lazio, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | fondali melmosi | ||
| habitat: | acqua debolmente fluente, abbastanza profonda | ||
| area: | 60 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Berula erecta (Huds.) Coville + Persicaria amphibia (L.) Delarbre |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||