anArchive |
|
| project: | VEGVEN#3563 | subproject: | Ambienti umidi#806 (id: 17) |
| attributes: | accesso: strada corpiidrici: stagnoLago | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C., 2006-09-06 | ||
| comunità: | Caricetum elatae | ||
| classificazione: |
AS:Caricetum elatae Koch 1926 AL:Magnocaricion elatae Koch 1926 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1954 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Ann. Mus. Civ. Rovereto 23: 169-203 [2008] Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C. -- Indagine vegetazionale su alcuni laghi di origine artificiale limitrofi al Padule di Fucecchio (Toscana, Italia centrale)., 5, 17 | ||
| note originali: | Vegetazione palustre elofitica della classe Phragmito-Magnocaricetea | ||
| note: | L. Lastrucci, D. Viciani, C. Nuccio e C. Melillo, Tab. 5, ril. 17 | ||
| località: | lago di Bosco Poggioni | ||
| town: | lago di Bosco Poggioni, Cerreto Guidi, Firenze, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | acque meso-eutrofiche con forti oscillazioni di livello, su suoli inondati in inverno e primavera e che in estate e autunno mantengono sempre una falda freatica superficiale | ||
| area: | 15 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium 3 Carex elata All. subsp. elata |
|||