anArchive |
|
| project: | VEGVEN#3564 | subproject: | Ambienti umidi#807 (id: 11) |
| attributes: | accesso: strada corpiidrici: stagnoLago | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C., 2006-09-06 | ||
| comunità: | Caricetum acutiformis | ||
| classificazione: |
AS:Caricetum acutiformis Eggler 1933 AL:Magnocaricion elatae Koch 1926 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1954 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Ann. Mus. Civ. Rovereto 23: 169-203 [2008] Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C. -- Indagine vegetazionale su alcuni laghi di origine artificiale limitrofi al Padule di Fucecchio (Toscana, Italia centrale)., 5, 11 | ||
| note originali: | Vegetazione palustre elofitica della classe Phragmito-Magnocaricetea | ||
| note: | L. Lastrucci, D. Viciani, C. Nuccio e C. Melillo, Tab. 5, ril. 11 | ||
| località: | lago di Bosco Poggioni | ||
| town: | lago di Bosco Poggioni, Cerreto Guidi, Firenze, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | sia condizioni di parziale sommersione, lungo le sponde del lago, che situazioni più asciutte, lontano dall'acqua | ||
| area: | 4 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||