anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#3572 | subproject: | Ambienti umidi#815 (id: 14) |
attributes: | accesso: strada corpiidrici: stagnoLago | ||
keywords: | |||
ril & data: | Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C., 2006-09-06 | ||
comunità: | Aggr. a Iris pseudacorus | ||
classificazione: |
AG:Aggr. a Iris pseudacorus AL:Magnocaricion elatae Koch 1926 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1954 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Ann. Mus. Civ. Rovereto 23: 169-203 [2008] Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C. -- Indagine vegetazionale su alcuni laghi di origine artificiale limitrofi al Padule di Fucecchio (Toscana, Italia centrale)., 5, 14 | ||
note originali: | Vegetazione palustre elofitica della classe Phragmito-Magnocaricetea | ||
note: | L. Lastrucci, D. Viciani, C. Nuccio e C. Melillo, Tab. 5, ril. 14 | ||
località: | lago di Bosco Poggioni | ||
town: | lago di Bosco Poggioni, Cerreto Guidi, Firenze, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | substrato fangoso, inondato fino a inizio estate | ||
habitat: | lungo le sponde | ||
area: | 2 | forma: | rectangle (0,0) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |