anArchive |
|
| project: | VEGVEN#3583 | subproject: | Ambienti umidi#826 (id: 6) |
| attributes: | accesso: strada corpiidrici: stagnoLago | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C., 2006-09-06 | ||
| comunità: | Aggr. a Salix alba | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Salix alba AL:Salicion albae Soó 1930 OR:Salicetalia purpureae Moor 1958 CL:Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez, Bascones, T.E. Diaz, Fernandez-Gonzalez et Loidi 1991) Rivas-Martínez, T.E. Diaz, Fernandez-Gonzalez, Izco, Loidi, Lousa et Penas 2002 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Ann. Mus. Civ. Rovereto 23: 169-203 [2008] Lastrucci L., Viciani D., Nuccio C., Melillo C. -- Indagine vegetazionale su alcuni laghi di origine artificiale limitrofi al Padule di Fucecchio (Toscana, Italia centrale)., 7, 6 | ||
| note originali: | Vegetazione legnosa igrofila delle classi Alnetea glutinosae e Salici purpureae-Populetea nigrae | ||
| note: | L. Lastrucci, D. Viciani, C. Nuccio e C. Melillo, Tab. 7, ril. 6 | ||
| località: | lago di Bosco Poggioni | ||
| town: | lago di Bosco Poggioni, Cerreto Guidi, Firenze, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | lungo l'arginatura che separa in due il lago | ||
| area: | 20 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: %2 Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea |
|||
3::erbe nullm, copertura: %2 Carex elata All. subsp. elata + Galium palustre L. subsp. elongatum (C. Presl) Lange |
|||