anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#3923 | subproject: | Ambienti umidi#1166 |
attributes: | corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Lastrucci L., Paci F., Raffaelli M., 2005-08-31 | ||
comunità: | Paspalo distichi-Polypogonetum viridis | ||
classificazione: |
AS:Paspalo distichi-Polypogonetum viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber et Walas 1936 nom. mut. propos. Rivas-Martínez et. al. 2002 AL:Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952 nom. mut. propos. Rivas-Martínez et. al. 2002 OR:Crypsio-Paspaletalia distichi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952 nom. inv. et nom. mut. propos. Rivas-Martínez et. al. 2002 CL:Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 47 (1): 29-59 [2010] Lastucci, L., Paci, F., Raffaelli, M. -- The wetland vegetation of the Natural Reserves and neighbouring stretches of the Arno river in the Arezzo province (Tuscany, Central Italy)., 13, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Arno, ansa Bandella | ||
town: | , Arezzo, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 168m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 15 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %2 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 1 Juncus articulatus L. subsp. articulatus |