anArchive |
|
| project: | VEGVEN#4468 | subproject: | Ambienti umidi#1711 (id: 1) |
| attributes: | corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Pirone G., Frattaroli A.R., Corbetta F., 1994-03-30 | ||
| comunità: | Aggr. a Cardamine amara | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Cardamine amara OR:Montio-Cardaminetalia Pawl. 1928 CL:Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 1943 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Università dell'Aquila, Dip. Scienze Ambientali. Comune di Popoli, Roma: 79 pp. [1997] PIRONE G., FRATTAROLI A.R., CORBETTA F. -- Vegetazione, cartografia vegetazionale e lineamenti floristici della Riserva naturale Sorgenti del Pescara (Abruzzo-Italia)., 21, 1 | ||
| note originali: | Vegetazione delle sorgenti di acqua chiara e fresca e a rapida corrente (Montio-Cardaminetea) | ||
| note: | G. Pirone, A. R. Frattaroli & F. Corbetta, Tab. 21, ril. 1 | ||
| località: | Capo Pescara, Riserva Naturale sorgenti del Pescara | ||
| town: | Popoli, Pescara, Abruzzo, Italia | ||
| protected area: | IT 7110097 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | in prossimità di alcune polle d'acqua, su suolo permanentemente umido o appena lambito da un velo di acqua corrente | ||
| area: | 12 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
2.1::liane nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: %+ Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. subsp. triumfettii (Lacaita) K. Werner |
|||