Vegetation details
VEGVEN#4483 Pirone G., Frattaroli A.R., Corbetta F., Capo Pescara, Riserva Naturale sorgenti del Pescara| project | VEGVEN#4483 |
|---|---|
| subproject | Ambienti umidi#1726 (id: 1) |
| added by | valeria (2011-03-11T17:50:12) |
| last updated by | flavia (2014-04-01T23:14:36) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| attributes | corpiidrici: fiume |
| keywords | |
| ril & data | Pirone G., Frattaroli A.R., Corbetta F., 1993-06-05 |
| comunità | Sambucetum ebuli |
| classificazione |
AS:Sambucetum ebuli Felf. 1942 AL:Aegopodion podagrariae Tx. 1967 OR:Glechometalia hederaceae Tx. in Tx. et Brun-Hool 1975 CL:Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg., Tx. in Tx. 1950 [actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Università dell'Aquila, Dip. Scienze Ambientali. Comune di Popoli, Roma: 79 pp. [1997] PIRONE G., FRATTAROLI A.R., CORBETTA F. -- Vegetazione, cartografia vegetazionale e lineamenti floristici della Riserva naturale Sorgenti del Pescara (Abruzzo-Italia)., 26, 1 |
| note originali | Vegetazione nitrofila delle rive, dei margini boschivi disturbati e dei ruderi (Artemisietea vulgaris) |
| note | G. Pirone, A. R. Frattaroli & F. Corbetta, Tab. 26, ril. 1 |
| place | Capo Pescara, Riserva Naturale sorgenti del Pescara, Pescara, Abruzzo, Italia |
| protected area | IT 7110097 (EU-SIC) |
| substratum | suoli mediamente freschi |
| area | 50.0 |
| forma | rectangle (-1.0,-1.0) |
| copertura | 100.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet-2 |
| 2::arbusti nullm, copertura: |
1.2 Rubus ulmifolius Schott
4.4 Sambucus ebulus L.
|
| 2.1::liane nullm, copertura: |
+.2 Clematis vitalba L.
+.2 Vitis vinifera L. subsp. sylvestris Hegi
|
| 3::erbe nullm, copertura: |
1.2 Calystegia sepium (L.) R. Br.
+ Daucus carota L.
1.2 Equisetum telmateia Ehrh.
+.2 Eupatorium cannabinum L.
1.2 Urtica dioica L.
+.2 Convolvulus arvensis L.
|