anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#4590 | subproject: | Ambienti umidi#1766 |
keywords: | |||
ril & data: | Buchwald R., 1991-07-20 | ||
comunità: | Aggr. a Juncus articulatus | ||
classificazione: |
AG:Aggr. a Juncus articulatus AL:Potentillion anserinae R. Tx. 1947 OR:Agrostietalia stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 1967 CL:Agrostietea stoloniferae Oberd. et Müller ex Gors 1968 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Braun-Blanquetia 11: 1-77 [1994] Buchwald R. -- Vegetazione e odontofauna negli ambienti acquatici dell’Italia centrale., 18, 6 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Fiastra (Fiastra) | ||
town: | Tolentino, Macerata, Marche, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | Laghetti artificiali presso l'Abbadia di Fiastra | ||
area: | 24 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 45 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %2a Juncus cfr. subnodulosus Schrank 1 Persicaria amphibia (L.) Delarbre 1 Phragmites australis (Cav.) Steud. 2m Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. australis (L.) Soják |