anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#4673 | subproject: | Ambienti umidi#1798 |
attributes: | corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Buchwald R., 1991-07-19 | ||
comunità: | Aggr. a Ranunculus trichophyllus | ||
classificazione: |
AG:Aggr. a Ranunculus trichophyllus AL:Ranunculion fluitantis Neuhausl1959 OR:Callitricho-Batrachietalia (Den Hartog et Segal1954) Passarge 1978 CL:Potametea R.Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Braun-Blanquetia 11: 1-77 [1994] Buchwald R. -- Vegetazione e odontofauna negli ambienti acquatici dell’Italia centrale., 3, 37 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Potenza, Fiuminata e Bivio Ercole | ||
town: | Fiuminata, Macerata, Marche, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet | |
3::erbe nullm, copertura: 8%+ Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. |
|||
7::acqua nullm, copertura: 10% |