anArchive |
|
| project: | VEGVEN#5146 | subproject: | Ambienti umidi#2168 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Lastrucci L., Foggi B., Selvi F., Becattini R., 2006-06-09 | ||
| comunità: | Phalaridetum arundinaceae | ||
| classificazione: |
AS:Phalaridetum arundinaceae libbert 1931 AL:Magnocaricion elatae Koch 1926 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1953 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Arch. Geobot. 10(1-2): 1-30 [2007]Lastrucci L., Foggi B., Selvi F., Becattini R. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione e della flora delle aree umide nel comprensorio di Capalbio (Provincia di Grosseto, Italia centrale)., 22, 52 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Lago di San Floriano | ||
| town: | Capalbio, Grosseto, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 50 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %1 Calystegia sepium (L.) R. Br. |
|||