anArchive |
|
| project: | VEGVEN#5171 | subproject: | Ambienti umidi#2193 |
| attributes: | corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Buchwald R., 1991-07-25 | ||
| comunità: | Botumetum umbellati con Aggr. a Ranunculus trichophyllus | ||
| classificazione: |
AS:Butometum umbellati (Konczak 1968) Philippi 1973 AL:Phragmition communis Koch 1926 OR:Phragmitetalia Koch 1926 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Braun-Blanquetia 11: 1-77 [1994] Buchwald R. -- Vegetazione e odontofauna negli ambienti acquatici dell’Italia centrale., 10, 18 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Laghetto di Montisola | ||
| town: | Montisola, Rieti, Lazio, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 24 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet | |
3::erbe nullm, copertura: 65%2a Alisma plantago-aquatica L. + Calystegia sepium (L.) R. Br. 1 Oenanthe aquatica (L.) Poir. |
|||
7::acqua nullm, copertura: 85% |
|||