anArchive |
|
| project: | VEGVEN#5209 | subproject: | Ambienti umidi#2231 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Buchwald R., 1991-07-24 | ||
| comunità: | Caricetum paniculatae | ||
| classificazione: |
AS:Caricetum paniculatae Wangerin ex von Rochow 1951 AL:Magnocaricion W.Koch 1926 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1953 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Braun-Blanquetia 11: 1-77 [1994] Buchwald R. -- Vegetazione e odontofauna negli ambienti acquatici dell’Italia centrale., 13, 4 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | tra Capestrano e Bussi | ||
| town: | Capestrano, L'Aquila, Abruzzo, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 16 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet | |
3::erbe nullm, copertura: 90%+ Calystegia sepium (L.) R. Br. 1 Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. subsp. triumfettii (Lacaita) K. Werner |
|||
7::acqua nullm, copertura: 10% |
|||