project: | VEGVEN#5365 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#2 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | idrofite, macrofite, n.2 |
ril & data: | Landucci F., 2011-04-23 |
comunità: | Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli |
classificazione: |
AS:Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli Imchenetzky 1926 AL:Ranunculion aquatilis Géhu 1961 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | profondità dell'acqua 50 cm |
note: | |
località: | Moggio, confine Umbria-Lazio |
town: | Rieti, Rieti, Umbria, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 42.5022333333333,12.72005 |
altitude: | 883m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | limoso, terre rosse |
habitat: | Laghetto probabilmente originatosi dall'allagamento del fondo di una dolina |
area: | 4 |
forma: | rectangle (1,4) |
copertura: | 90 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %
+ Potamogeton natans L.
5.5 Ranunculus trichophyllus Chaix
|