| project: | VEGVEN#5370 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#7 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
| keywords: | idrofite, macrofite, n.7 |
| ril & data: | Landucci F., 2011-04-23 |
| comunità: | Typhetum latifoliae |
| classificazione: |
AS:Typhetum latifoliae Nowiński 1930 AL:Phragmition australis Koch 1926 OR:Phragmitetalia australis Koch 1926 CL:Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | profondità dell'acqua 50 cm |
| note: | |
| località: | Moggio, confine Umbria-Lazio |
| town: | Rieti, Rieti, Umbria, Italia |
| protected area: | (none) |
grids: | |
| coordinate: | 42.5022333333333,12.72005 |
altitude: | 883m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | limoso, terre rosse |
| habitat: | Laghetto probabilmente originatosi dall'allagamento del fondo di una dolina |
| area: | 16 |
forma: | rectangle (4,4) |
| copertura: | 70 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
4.4 Typha latifolia L.
|
7::acqua nullm, copertura: %
1.1 Potamogeton natans L.
|