project: | VEGVEN#5375 |
subproject: | Trasimeno#338 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | WP 292, n.1 |
ril & data: | Landucci F., 2011-05-02 |
comunità: | Aggr. a Rorippa sylvestris |
classificazione: |
AG:Aggr. a Rorippa sylvestris OR:Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 CL:Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | Sotto al ponte, lungo il canale |
località: | Lago Trasimeno, Punta Navaccia |
town: | Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | IT 5210018 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 43.1902166666667,12.0733333333333 |
altitude: | 256m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | sabbioso-ciottoloso |
habitat: | canale con 15 cm d'acqua |
area: | 4 |
forma: | rectangle (1,4) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
1.1 Equisetum palustre L.
r Plantago major L.
+ Ranunculus repens L.
5.5 Rorippa sylvestris (L.) Besser
+ Rumex obtusifolius L.
|