| project: | VEGVEN#5380 |
subproject: | Trasimeno#343 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
| keywords: | n.6 |
| ril & data: | Landucci F., 2011-05-02 |
| comunità: | Callitrichetum stagnalis |
| classificazione: |
AS:Callitrichetum stagnalis Segal 1967 AL:Ranunculion aquatilis Géhu 1961 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | |
| note: | Piccolo canale all'interno di un arboreto |
| località: | Lago Trasimeno, Punta Navaccia |
| town: | Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | IT 5210018 (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | 43.1858166666667,12.07555 |
altitude: | 256m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | argilloso-limoso |
| habitat: | canale artificiale con poca acqua fresca corrente, profondità dell'acqua 10 cm |
| area: | 0.25 |
forma: | rectangle (0.5,0.5) |
| copertura: | 70 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Equisetum palustre L.
+ Juncus bufonius L.
|
7::acqua nullm, copertura: %
4.4 Callitriche stagnalis Scop.
|