| project: | VEGVEN#5400 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#363 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
| keywords: | prati umidi, n.20 |
| ril & data: | Landucci F., 2011-05-07 |
| comunità: | Caricetum ripariae |
| classificazione: |
AS:Caricetum ripariae Máthé et Kovács 1959 AL:Magno-Caricion gracilis Géhu 1961 OR:Magno-Caricetalia Pignatti 1954 CL:Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | |
| note: | Piano carsico allagato fino al periodo tardo primaverile |
| località: | Grutti |
| town: | Gualdo Cattaneo, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | (none) |
grids: | |
| coordinate: | 42.84885,12.4853333333333 |
altitude: | 494m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | argilloso-limoso, terre rosse |
| habitat: | Prati umidi, presenza di fango |
| area: | 25 |
forma: | rectangle (5,5) |
| copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
1.1 Carex distans L.
5.5 Carex riparia Curtis
1.1 Galium palustre L.
+ Mentha pulegium L.
2a.2 Ranunculus sardous Crantz
|