project: | VEGVEN#5405 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#368 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | prati umidi, n.25 |
ril & data: | Landucci F., 2011-05-07 |
comunità: | Eleocharito-Alismatetum lanceolati |
classificazione: |
AS:Eleocharito-Alismatetum lanceolati Minissale et Spampinato 1985 AL:Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964 OR:Oenanthetalia aquaticae Hejný ex Balátová-Tuláčková, Mucina, Ellmauer et Wallnöfer in Grabherr et Mucina 1993 CL:Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | Piano carsico allagato fino al periodo tardo primaverile |
località: | Grutti |
town: | Gualdo Cattaneo, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 42.84885,12.4853333333333 |
altitude: | 494m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | argilloso-limoso, terre rosse |
habitat: | Prati umidi, presenza di fango |
area: | 5 |
forma: | rectangle (1,5) |
copertura: | 70 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
5.5 Alisma lanceolatum With.
+.2 Juncus bufonius L.
2b.3 Lythrum hyssopifolia L.
1.2 Ranunculus trichophyllus Chaix
1.1 Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm.
|