project: | VEGVEN#5416 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#379 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | prati umidi, WP 316, n.36 |
ril & data: | Landucci F., 2011-05-14 |
comunità: | Trifolio fragiferi-Alopecuretum utriculati |
classificazione: |
AS:Trifolio fragiferi-Alopecuretum utriculati Venanzoni 1992 AL:Potentillion anserinae R.Tx. 1947 OR:Agrostietalia stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 1967 CL:Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | |
note: | Pozze in disseccamento, piano carsico allagato fino al periodo tardo primaverile |
località: | Grutti |
town: | Gualdo Cattaneo, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 42.8487,12.4856333333333 |
altitude: | 494m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | argilloso-limoso, terre rosse |
habitat: | Prati umidi |
area: | 36 |
forma: | rectangle (6,6) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %
5.5 Alopecurus rendlei Eig
+ Carex distans L.
+ Carex hirta L.
+ Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
2a.2 Galium palustre L.
2a.2 Potentilla reptans L.
3.3 Ranunculus repens L.
2b.2 Trifolium fragiferum L.
1.1 Agrostis stolonifera L.
1.1 Ranunculus sardous Crantz
+ Elytrigia repens (L.) Nevski
|