anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#5496 | subproject: | Ambienti umidi centro Italia#2949 |
keywords: | |||
ril & data: | Angiolini C., Chiarucci A., De Dominicis V., Gabellini A., Morrocchi D., Selvi F., 1998-05-19 | ||
comunità: | Phragmitetum australis | ||
classificazione: |
AS:Phragmitetum australis Schmale 1939 AL:Phragmition australis Koch 1926 OR:Phragmitetalia australis Koch 1926 CL:Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novàk 1941 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Atti Accad. Fisiocritici Siena 18(s. 15): 101-122 [1999] Angiolini C., Chiarucci A., De Dominicis V., Gabellini A., Morrocchi D., Selvi F. -- Lineamenti vegetazionali dell'Area Naturale Protetta del Fiume Elsa., 8, 5 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Colle Val d'Elsa | ||
town: | Colle Val d'Elsa, Siena, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 60 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Calystegia sepium (L.) R. Br. + Galium mollugo L. subsp. erectum Syme |