anArchive |
|
| project: | VEGVEN#5684 | subproject: | Ambienti umidi#2501 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Scoppola A., 1996-06-20 | ||
| comunità: | Arundinetum plinianae | ||
| classificazione: |
AS:Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza et Ballelli 1992 AL:Inulo viscosae-Agropyrion repentis Biondi et Allegrezza 1996 OR:Agropyretalia intermedii-repentis Oberd., Th. Müller, Görs 1967 CL:Agropyretea intermedii-repentis Oberd., Th. Müller, Görs in Oberd. et al. 1967 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Reg. Lazio-Riserva Naturale Monte Rufeno. Acquapendente: 104 pp. [1998] SCOPPOLA A. -- La vegetazione della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno (Vt)., 41, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Torrente Fossatello | ||
| town: | Aquapendente, Viterbo, Lazio, Italia | ||
| protected area: | IT6010004, IT6010002, IT6010005, IT6010006 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 230m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 60 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Blackstonia perfoliata (L.) Huds. + Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 1 Helichrysum italicum (Roth) G. Don |
|||