anArchive |
|
| project: | VEGVEN#5827 | subproject: | Tesi Francesco di Paolo#15 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Venanzoni R., Di Paolo F., 1989-06-03 | ||
| comunità: | Nasturtietum officinalis | ||
| classificazione: |
AS:Nasturtietum officinalis Seibert 1962 AL:Glycerio-Sparganion Br.-Bl. Et Sissingh in Boer 1942 OR:Nasturtio-Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953 CL:Phragmitetea australis R. Tx. et Prsg. 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Tesi di Laurea Università di Perugia [2006-2007] Di Paolo F. -- Caratteristiche floristiche e vegetazionali del pSIC IT7212126 Pantani Zittola - Feudo Valcocchiara., 3, 3 | ||
| note originali: | Sorgente limno(reo)crena, in acqua aperta Callitriche sp., Gliceria notata e Lemna minor | ||
| note: | |||
| località: | Pantano Zittola-Feudo Valcocchiara, F.te Barbara | ||
| town: | Isernia, Isernia, Molise, | ||
| protected area: | IT 7212126, IT7110103 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 821m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 12 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %1.2 Berula erecta (Huds.) Coville + Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. |
|||