anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#5846 | subproject: | Tesi Francesco di Paolo#33 |
keywords: | |||
ril & data: | Venanzoni R., Di Paolo F., 2007 | ||
comunità: | Eleocharitetum palustris | ||
classificazione: |
AS:Eleocharitetum palustris Schenn. 1919 AL:Glycerio-Sparganion Br.-Bl. Et Sissingh in Boer 1942 OR:Nasturtio-Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953 CL:Phragmitetea australis R. Tx. et Prsg. 1942 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Tesi di Laurea Università di Perugia [2006-2007] Di Paolo F. -- Caratteristiche floristiche e vegetazionali del pSIC IT7212126 Pantani Zittola - Feudo Valcocchiara., 4, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Pantano Zittola-Feudo Valcocchiara | ||
town: | Isernia, Isernia, Molise, | ||
protected area: | IT 7212126, IT7110103 (EU-SIC) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 825m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 16 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 98 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %1.1 Alisma plantago-aquatica L. |