anArchive |
|
| project: | VEGVEN#5974 | subproject: | Tesi Francesco di Paolo#90 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Venanzoni R., Di Paolo F., 2007 | ||
| comunità: | Hordeo-Ranunculetum velutini | ||
| classificazione: |
AS:Hordeo-Ranunculetum velutini Pedrotti 1976 AL:Ranunculion velutini Pedrotti 1976 OR:Trifolio-Hordeetalia Horvatic 1963 CL:Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Tesi di Laurea Università di Perugia [2006-2007] Di Paolo F. -- Caratteristiche floristiche e vegetazionali del pSIC IT7212126 Pantani Zittola - Feudo Valcocchiara., 16, 12 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Pantano Zittola-Feudo Valcocchiara | ||
| town: | Isernia, Isernia, Molise, | ||
| protected area: | IT 7212126, IT7110103 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 821m s.l.m. |
| esposizione: | 270° | inclinazione: | 1° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 16 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %1.1 Cerastium glomeratum Thuill. + Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. |
|||