anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#5989 | subproject: | Tesi Francesco di Paolo#102 |
keywords: | |||
ril & data: | Venanzoni R., Di Paolo F., 2007 | ||
comunità: | Trifolio-Alopecuretum utriculati | ||
classificazione: |
AS:Trifolio-Alopecuretum utriculati Venanzoni 1992AL:Potentillion anserinae R. Tx. 1947 OR:Potentillo-Polygonetalia R. Tx. 1947 CL:Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Tesi di Laurea Università di Perugia [2006-2007] Di Paolo F. -- Caratteristiche floristiche e vegetazionali del pSIC IT7212126 Pantani Zittola - Feudo Valcocchiara., 17, 3 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Pantano Zittola-Feudo Valcocchiara | ||
town: | Isernia, Isernia, Molise, | ||
protected area: | IT 7212126, IT7110103 (EU-SIC) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 823m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 20 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Cerastium glomeratum Thuill. 1.1 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 1.1 Persicaria amphibia (L.) Delarbre 1.1 Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. |