anArchive |
|
| project: | VEGVEN#6131 | subproject: | Ambienti umidi#2681 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Biondi E., Vagge I., Baldoni M., Taffetani F., 1997-07-09 | ||
| comunità: | Paucedano verticillares-Molinietum arundinaceae | ||
| classificazione: |
AS:Paucedano verticillares-Molinietum arundinaceae ass. nova AL:Geranion sanguinei R. Tx. in Th. Müller 1961 OR:Origanetalia vulgaris Th. Müller 1961 CL:Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1961 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 36(1): 67-93 [1999] BIONDI E., VAGGE I., BALDONI M., TAFFETANI F. -- La vegetazione del Parco Fluviale Regionale dello Stirone (Emilia-Romagna)., 26, 3 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Castello di Vigoleno | ||
| town: | Vernasca, Piacenza, Emilia-Romagna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 215m s.l.m. |
| esposizione: | 225° | inclinazione: | 5° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2.3 Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K. Richt. + Tommasinia verticillaris (L.) Bertol. |
|||